賃貸専門のお店アクアハウスです!首都圏を中心にデザイナーズ・タワーマンション・分譲賃貸・敷金礼金ゼロタイプ・ペット可・などこだわりのお部屋を紹介していきます!
株式会社アクアハウス 渋谷店 |
|
|---|---|
| 営業時間:10:00 〜 20:00 | |
| 定休日:毎週水曜日 | |
|
  賃貸マンション渋谷駅近の新築ペット可・SOHO可賃貸マンション☆ |
|||||||
住所 |
沿線 最寄り駅 |
バス 徒歩 |
間取り 専有面積 |
築年月 |
賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
保証金 償却・敷引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
渋谷区 渋谷3 |
JR山手線 渋谷駅 |
- 3分 |
1LDK 41.02m2 |
2012年2月 南東 |
162,000円 12,000円 |
2ヶ月 - |
- -/- |
パークハビオ渋谷のお問合せはアクアハウス渋谷店へ☆パークハビオシリーズでは渋谷駅3作品目☆デザインもとってもお洒落にもかかわらず、賃料や礼金ゼロと契約条件がお得です!渋谷駅から徒歩3分の好立地です☆
カウンターキッチンにウォークインクローゼット☆渋谷1LDKでとってもお得なお部屋です!
| 交通機関 | JR山手線渋谷駅 徒歩3分 東急東横線渋谷駅 徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 物件コード | パークハビオ渋谷 | ||
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 所在階/総階数 | 2/14階 |
| 間取り/間取り詳細 | 1LDK/LDK10 洋5.2 | 向き | 南東 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 契約年 | 2 |
| 入居可能予定日 | 2月下旬 | 取引形態 | 媒介 |
| 料金・その他 | − | 設備 | エアコン/エレベータ/バルコニー/室内洗濯機置場/宅配ボックス/バストイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワートイレ/独立洗面/システムキッチン/ガスコンロ対応/オートロック/TVインターフォン/インターネット/BS/CS/照明/フローリング/クローゼット/駅近/2階以上/駐車場有/ペット相談/角部屋 |
| 備考・特記事項 | − | ||
![]() | 177,375円 | 賃料、共益費、管理費、礼金、更新料を含み、4年間お住まいいただいた場合の1ヶ月当たりの金額です。 詳細はこちら |
|---|
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
候補リストに入れたお部屋情報を一括で問い合わせできます
| 物件コード | パークハビオ渋谷 |
|---|---|
| 間取り/面積 | 1LDK / 41.85m2 |
| 賃料 | 169,000円 |
| 所在階 | 2 |
| 空き |
| 物件コード | パークハビオ渋谷 |
|---|---|
| 間取り/面積 | 1K / 24.44m2 |
| 賃料 | 105,000円 |
| 所在階 | 2 |
| 空き |
| 物件コード | パークハビオ渋谷 |
|---|---|
| 間取り/面積 | 1K / 24m2 |
| 賃料 | 105,000円 |
| 所在階 | 2 |
| 空き |
| 物件コード | パークハビオ渋谷 |
|---|---|
| 間取り/面積 | 1R / 24.11m2 |
| 賃料 | 105,000円 |
| 所在階 | 2 |
| 空き |
| 物件コード | パークハビオ渋谷 |
|---|---|
| 間取り/面積 | 1R / 25.17m2 |
| 賃料 | 112,000円 |
| 所在階 | 2 |
| 空き |
| 物件コード | パークハビオ渋谷 |
|---|---|
| 間取り/面積 | 1R / 24.66m2 |
| 賃料 | 108,000円 |
| 所在階 | 2 |
| 空き |
| 物件コード | パークハビオ渋谷 |
|---|---|
| 間取り/面積 | 1K / 25.13m2 |
| 賃料 | 109,000円 |
| 所在階 | 2 |
| 空き |
| 物件コード | パークハビオ渋谷 |
|---|---|
| 間取り/面積 | 1R / 24.53m2 |
| 賃料 | 106,000円 |
| 所在階 | 2 |
| 空き |
