¸æÃã¥Î¿å±Ø¡¢Ëܶ¿»°ÃúÌܱء¢ÅòÅç±Ø¤Ê¤É¸æÃã¥Î¿å¼þÊÕ¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥óŽ¥¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÅù¤ÎÄÂÂßʪ·ï¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤é¡¢¸æÃã¥Î¿å¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼ÒŽ¥¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¥£¥¢¥Û¡¼¥à¤Ë¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¥£¥¢¥Û¡¼¥à ¸æÃã¥Î¿åŹ |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡ÊǯËöǯ»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ´Ö¼è¤ê¡¡£´£Ì£Ä£Ë¡Á
¸æÃã¥Î¿å±Ø¡¢Ëܶ¿»°ÃúÌܱء¢ÅòÅç±Ø¤Ê¤É¸æÃã¥Î¿å¼þÊդΣ´£Ì£Ä£Ë¡Á¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥óŽ¥¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÅù¤ÎÄÂÂßʪ·ï¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤é¡¢¸æÃã¥Î¿å¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼ÒŽ¥¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¥£¥¢¥Û¡¼¥à¤Ë¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡ª
¡¡
| ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡ |
|
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥é¡¦¥È¥¥¡¼¥ë»Ô뺽ÅÚ¸¶ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÁíÉðÀþ¡¦Ãæ±ûÀþ³Æ±ØÄä¼Ö»Ô¥öë±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþµí¹þ¿À³Úºä±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»Ô뺽ÅÚ¸¶Ä®3-17-1 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2007ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Õ¥©¥ë¥à¾®ÀÐÀî |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ÅԱϰÅÄÀþ½ÕÆü±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¸å³Ú±à±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔʸµþ¶è¾®ÀÐÀî | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1990ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 14³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹