µþÅÔ»Ô¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£Ê¬¾ùÄÂÂߎ¥Éß¶âÎé¶â¤Ê¤·Ž¥ÃÛÀõÄÂÂߤʤɵþÅÔ»Ô¤ÎÄÂÂßõ¤·¤ÏÄÂÂß½»Â𥵡¼¥Ó¥¹À¾±¡³°ÂçÁ°Å¹¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÂÂß½»Â𥵡¼¥Ó¥¹ À¾±¡³°ÂçÁ°Å¹ |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 20:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > Ãæµþ¶è¡¡¿·º§ÄÂÂß
Ãæµþ¶è¤Î¿·º§¸þ¤±ÄÂÂß¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ ¿·º§¤µ¤Þ¤Ë¤ª´«¤á¤ÎÄÂÂßʪ·ï¤ò1LDK¡Á2LDK¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ãæµþ¶è¤Î¿·º§ÄÂÂß¾ðÊó¤ÏÄÂÂß½»Â𥵡¼¥Ó¥¹À¾±¡³°ÂçÁ°Å¹¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
| ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡ |
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ϸ÷±ñ µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸²¼¹ÂÄ®¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸²¼¹ÂÄ®¡§1LDK | Ãæµþ¶èÀ¾±¡¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥ºÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþÊ¡Åŵ¤Å´Æ»Íò»³ËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ºåµÞµþÅÔËÜÀþÂçµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸²¼¹ÂÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2009ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂ߸ͷú  À¾¥ÎµþÃæÊÝÄ®Âß²È µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÀ¾¥ÎµþÃæÊÝÄ®¤ÎÂß²È/¼Ú²È |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÀ¾¥ÎµþÃæÊÝÄ®¡§2DK | ¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¡¢Áᤤ¤â¤Î²ÁÃͤǤ¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³±¢ËÜÀþ±ßÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ µþÊ¡Åŵ¤Å´Æ»ËÌÌîÀþËÌÌîÇòÇßÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÀ¾¥ÎµþÃæÊÝÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1982ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  Ï»³Ñ¥·¥Æ¥£¥Ï¥¤¥Ä µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸À¾ÂçÃÝÄ®¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸À¾ÂçÃÝÄ®¡§2DK | ¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Äǽ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþÊ¡Åŵ¤Å´Æ»Íò»³ËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ µþÅÔ»Ô¸òÄ̶ÉÅìÀ¾ÀþÀ¾ÂçÏ©¸æÃӱؤ«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸À¾ÂçÃÝÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1982ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  1045803240 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ºåµÞµþÅÔËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ µþÅÔ»Ô¸òÄ̶ÉÅìÀ¾ÀþÆó¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ17ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸Ê¥ÅÄÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1990ǯ5·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  £ø£ù£ú |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ºåµÞµþÅÔËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ JR»³±¢ËÜÀþÆó¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ15ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸²¼¹ÂÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2009ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  Ãæµþ¶è¿ÑÀ¸Åì¹âÅÄÄ®¤Î1LDK¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
|
¥×¥§¥Í¥ê¥¸¥§¡¼¥ëÀ¾¸Þ¾ò£²¡¡¿·º§¸þ¤±1LDK¡¡ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó ¡¡Ãæµþ¶è¿ÑÀ¸Åì¹âÅÄÄ®¡¡À¾±¡±Ø
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ºåµÞµþÅÔËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ JR»³±¢ËÜÀþðÇȸý±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸Åì¹âÅÄÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1991ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  1045803017 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ºåµÞµþÅÔËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ JR»³±¢ËÜÀþÆó¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸¹âÈõÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2008ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  1045804019 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ºåµÞµþÅÔËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ µþÅÔ»Ô¸òÄ̶ÉÅìÀ¾ÀþÆó¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ15ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸¿¹Á°Ä® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1974ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹ü¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¿ÑÀ¸¹âÈõÄ®¤Î£±£Ì£Ä£Ë |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ºåµÞµþÅÔËÜÀþÂçµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ºåµÞµþÅÔËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸¹âÈõÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2008ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  1045803619 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ºåµÞµþÅÔËÜÀþÀ¾±¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ºåµÞµþÅÔËÜÀþÂçµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ15ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸¿¹Á°Ä® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1976ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹