¾¾¹¾»Ô¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¾ðÊ󡢳رह¤Þ¤¤¤ë¡£
Îɤ¤½»¤Þ¤¤¡¢°Â¿´¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Å纬Âç³Ø¾¾¹¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¼þÊÕ¤ÎÄÂÂßʪ·ï¿¿ô¡£
Å纬Âç³ØÀµÌçÁ°¤Î¡¢³Ø±à¤¹¤Þ¤¤¤ë͸²ñ¼Ò |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:30 ¡Á 17:30 | |
| ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëö¡¦Ç¯»Ï Ëß GW¡¡¡¡¡¡ | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¾¾¹¾»Ô ÂߏÊÞ¡¦Âß»ö̳½ê
Å纬¸©¾¾¹¾»Ô¤Î¡¢ÂߏÊÞ¡¦Âß»ö̳½ê¡¢ÄÂÂß¾ðÊó¡£
¡¡
| ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡ |
|
|
 ÄÂÂߏÊÞ  ³Ø±àÄ̤ê»ö¶ÈÍÑ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³±¢ËÜÀþ¾¾¹¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ35ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | Å纬¸©¾¾¹¾»Ô³Ø±à2ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1988ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂß»ö̳½ê  ÀéϬÎÌ¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³±¢ËÜÀþ¾¾¹¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ28ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | Å纬¸©¾¾¹¾»ÔÀ¾ÀîÄÅÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1995ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹

