ÈÓÅͶ¡Á¿À³Úºä¤ÎÄ®¤ä±Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÂß¾ðÊó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤(*^^)v
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥âÅÔ»Ô³«È¯ |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:30 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤Ï10¡§00¡Á18¡§00¡Ë | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¥¨¥ê¥¢¸¡º÷ > ʪ·ï¾ÜºÙ
|
  ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¥×¥ì¥¹¥¿¥¤¥ë¿À³Úºä |
|||||||
½»½ê |
±èÀþ ºÇ´ó¤ê±Ø |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
´Ö¼è¤ê ÀìÍÌÌÀÑ |
ÃÛǯ·î |
ÄÂÎÁ ´ÉÍýÈñÅù |
Éß¶â Îé¶â |
Êݾڶ⠽þµÑ¡¦Éß°ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿·½É¶è ²þÂåÄ® |
Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ ¹¾¸ÍÀî¶¶±Ø |
- ¡¡3ʬ |
1K 25.31m2 |
2011ǯ6·î ËÌ |
93,000±ß 9,000±ß |
1¥ö·î 1¥ö·î |
- -/- |
¡ù¹¾¸ÍÀî¶¶¡¦¿À³Úºä¥¨¥ê¥¢¤Î±ØÅÌÊ⣳ʬ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ¿À®£²£³Ç¯ÃÛ¤Îʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ø¥×¥ì¥¹¥¿¥¤¥ë¿À³Úºä¡ÙÄÂÂߤˤÆÅо졪¡ª¡ù
¡ù¹¾¸ÍÀî¶¶¡¦¿À³Úºä¥¨¥ê¥¢¤Î±ØÅÌÊ⣳ʬ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ¿À®£²£³Ç¯ÃÛ¤Îʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ø¥×¥ì¥¹¥¿¥¤¥ë¿À³Úºä¡ÙÄÂÂߤˤơª¡ª¤ªÉô²°¤Ï¡¢£±£Ë¡¦£¶³¬¡¦³ÑÉô²°¡¦£²£µÖĶ¡¦¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¦Íá¼¼¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥ÊÉÕÅù½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¡ù¡¡¢¨Êݾڲñ¼Òɬ¿Ü
| ¸òÄ̵¡´Ø | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¹¾¸ÍÀî¶¶±Ø ÅÌÊâ3ʬ Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¿À³Úºä±Ø ÅÌÊâ8ʬ |
||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | yasu6 | ||
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | ½êºß³¬/Áí³¬¿ô | 6³¬/10³¬ |
| ´Ö¼è¤ê/´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | 1K/£Ë2.0¡¡ÍÎ7.9 | ¸þ¤ | ËÌ |
| ¹¹¿·ÎÁ | 1¥ö·î | ·ÀÌóǯ | 2ǯ |
| Æþµï²ÄǽͽÄêÆü | ¨Æþ | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
| ÎÁ¶â¡¦¤½¤Î¾ | ²ÐºÒÊݸ±¡§15,000±ß(2ǯ´Öʬ) | ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó/¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿/¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼/¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì/¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹/ÂðÇۥܥ寥¹/¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ/Íá¼¼´¥Á絡/¥·¥ã¥ï¡¼¥È¥¤¥ì/ÆÈΩÀöÌÌ/¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼/¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó/¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ/¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯/TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó/¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È/BS/CS/CATV/¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°/¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È/±Ø¶á/¥³¥ó¥Ó¥Ë¶á/2³¬°Ê¾å/¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ/³Ú´ïÁêÃÌ/³ÑÉô²°/ʬ¾ù¥¿¥¤¥×ÄÂÂß/¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê Íá¼¼¥Æ¥ì¥Ó |
| È÷¹Í¡¦ÆÃµ»ö¹à | ¡Ý | ||
°ÞÅÙ·ÐÅÙ¾ðÊóÅù¤Î¸íº¹¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ì½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¾ðÊó¤ò°ì³ç¤ÇÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤Þ¤¹
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | naka204 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1K / 25.85m2 |
| ÄÂÎÁ | 90,000±ß |
| ½êºß³¬ | 2³¬ |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | naka203 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1K / 25.38m2 |
| ÄÂÎÁ | 89,000±ß |
| ½êºß³¬ | 2³¬ |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | naka202 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1K / 25.31m2 |
| ÄÂÎÁ | 89,000±ß |
| ½êºß³¬ | 2³¬ |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | naka205 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1K / 25.31m2 |
| ÄÂÎÁ | 88,000±ß |
| ½êºß³¬ | 2³¬ |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | naka305 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1K / 25.31m2 |
| ÄÂÎÁ | 90,000±ß |
| ½êºß³¬ | 3³¬ |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | naka201 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1K / 25.31m2 |
| ÄÂÎÁ | 90,000±ß |
| ½êºß³¬ | 2³¬ |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | naka701 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 43.74m2 |
| ÄÂÎÁ | 159,000±ß |
| ½êºß³¬ | 7³¬ |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | naka501 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1K / 25.31m2 |
| ÄÂÎÁ | 94,000±ß |
| ½êºß³¬ | 2³¬ |
| ¶õ¤ |