¶äºÂ¡¢ÃÛÃÏ¡¢¾¡¤É¤¡¢·îÅç¡¢ÄÑ¡¢À²³¤¤Ê¤ÉÃæ±û¶è¼þÊդΥ¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂÂßʪ·ï¤Î¤³¤È¤Ê¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Õ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ó¥¯ê¤Ë¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Õ ¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 18:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¼®Î±¡¦¿·¶¶¡¦¼Ç±º¡¡ÄÂÂß
¼®Î±¡¦¼Ç¡¦¼Ç±º¼þÊÕ¤ÎÎé¶â0±ß¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ0±ß¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÂߤò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡¡
| ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡ |
|
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥ì¥¸¥Ç¥£¥¢¼Ç±º¡Êµì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¼Ç±º¡Ë |
||||||||||||||||||||||||
|
¥ì¥¸¥Ç¥£¥¢¼Ç±º ¼ê¿ôÎÁ¡¦Îé¶â0 JR»³¼êÀþ¡ÖÅÄÄ®¡×±ØÅÌÊâ12ʬ 2LDK ÄÂÂß
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³¼êÀþÅÄÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ ÅԱϰÅÄÀþ»°Åıؤ«¤éÅÌÊâ14ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º4-18-30 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1991ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 15³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥ì¥¸¥Ç¥£¥¢¼Ç±º¡Êµì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¼Ç±º¡Ë |
||||||||||||||||||||||||
|
¥ì¥¸¥Ç¥£¥¢¼Ç±º ¼ê¿ôÎÁ¡¦Îé¶â0 JR»³¼êÀþ¡ÖÅÄÄ®¡×±ØÅÌÊâ12ʬ 3DK ÄÂÂß
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³¼êÀþÅÄÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ ÅԱϰÅÄÀþ»°Åıؤ«¤éÅÌÊâ14ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º4-18-30 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1991ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 15³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥ì¥¸¥Ç¥£¥¢¼Ç±º¡Êµì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¼Ç±º¡Ë |
||||||||||||||||||||||||
|
¥ì¥¸¥Ç¥£¥¢¼Ç±º ¼ê¿ôÎÁ¡¦Îé¶â0 JR»³¼êÀþ¡ÖÅÄÄ®¡×±ØÅÌÊâ12ʬ 3DK ÄÂÂß
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³¼êÀþÅÄÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ ÅԱϰÅÄÀþ»°Åıؤ«¤éÅÌÊâ14ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º4-18-30 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1991ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 15³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ô¥¢¥Í¥Ã¥¿¼®Î± |
||||||||||||||||||||||||
|
¥Ô¥¢¥Í¥Ã¥¿¼®Î± ¼ê¿ôÎÁ¡¦Îé¶â0 »³¼êÀþ¡Ö¿·¶¶¡×±ØÅÌÊâ7ʬ 1K ÄÂÂß
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³¼êÀþ¿·¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¼®Î±±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2-4-8 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2005ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 12³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ô¥¢¥Í¥Ã¥¿¼®Î± |
||||||||||||||||||||||||
|
¥Ô¥¢¥Í¥Ã¥¿¼®Î± ¼ê¿ôÎÁ¡¦Îé¶â0 »³¼êÀþ¡Ö¿·¶¶¡×±ØÅÌÊâ7ʬ 1R ÄÂÂß
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³¼êÀþ¿·¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¼®Î±±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2-4-8 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2005ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 12³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ô¥¢¥Í¥Ã¥¿¼®Î± |
||||||||||||||||||||||||
|
¥Ô¥¢¥Í¥Ã¥¿¼®Î±¡¡¼ê¿ôÎÁ¡¦Îé¶â0 »³¼êÀþ¡Ö¿·¶¶¡×±ØÅÌÊâ7ʬ 1K ÄÂÂß
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³¼êÀþ¿·¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¼®Î±±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2-4-8 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2005ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 12³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ô¥¢¥Í¥Ã¥¿¼®Î± |
||||||||||||||||||||||||
|
¥Ô¥¢¥Í¥Ã¥¿¼®Î±¡¡¼ê¿ôÎÁ¡¦Îé¶â0 »³¼êÀþ¡Ö¿·¶¶¡×±ØÅÌÊâ7ʬ 1K ÄÂÂß
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³¼êÀþ¿·¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¼®Î±±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2-4-8 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2005ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 12³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ô¥¢¥Í¥Ã¥¿¼®Î± |
||||||||||||||||||||||||
|
¥Ô¥¢¥Í¥Ã¥¿¼®Î± ¼ê¿ôÎÁ¡¦Îé¶â0 »³¼êÀþ¡Ö¿·¶¶¡×±ØÅÌÊâ7ʬ 1K ÄÂÂß
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³¼êÀþ¿·¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¼®Î±±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2-4-8 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2005ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 12³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹