¶äºÂ¡¢ÃÛÃÏ¡¢¾¡¤É¤¡¢·îÅç¡¢ÄÑ¡¢À²³¤¤Ê¤ÉÃæ±û¶è¼þÊդΥ¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂÂßʪ·ï¤Î¤³¤È¤Ê¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Õ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ó¥¯ê¤Ë¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Õ ¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 18:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¥¨¥ê¥¢¸¡º÷ > ʪ·ï¾ÜºÙ
|
  ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¥¶¡¦Åìµþ¥¿¥ï¡¼¥º¥ß¥Ã¥É¥¿¥ï¡¼ Îé¶â¡¦¼ê¿ôÎÁ0 Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ö¾¡¤É¤¡×±ØÅÌÊâ5ʬ 2LDK+W+S ÄÂÂß |
|||||||
½»½ê |
±èÀþ ºÇ´ó¤ê±Ø |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
´Ö¼è¤ê ÀìÍÌÌÀÑ |
ÃÛǯ·î |
ÄÂÎÁ ´ÉÍýÈñÅù |
Éß¶â Îé¶â |
Êݾڶ⠽þµÑ¡¦Éß°ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ãæ±û¶è ¾¡¤É¤6-3-2 |
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ ¾¡¤É¤±Ø |
- ¡¡5ʬ |
2LDK 96.34m2 |
2008ǯ1·î À¾ |
436,000±ß 20,000±ß |
2¥ö·î - |
- -/- |
¢¡¾¡¤É¤¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÂß¡ÖTHE TOKYO TOWERS MID TOWER¡×
¡ù¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡·î¡Á¶â¡¡£Á£Í8¡§00¡Á£Ð£Í7¡§00¡¡ÅÚ¡¦Æü¡¡£Á£Í8¡§00¡Á£Ð£Í7¡§00
¡¡¡öǯËöǯ»ÏµÙ²Ë
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÂðµÞÊØ¤ÎȯÁ÷¡Ê¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥È¡Ë¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Çۼּ輡¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¼è¼¡¡¢
¡¡¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Í½Ìó¼êÇÛ¡¢¶¦ÍÑ»ÜÀß¼õÉÕ
¡ù»ÜÀß
¡¡µï½»¼ÔÀìÍÑ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¡ÊÍÎÁ¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Þ¥ë¥¨¥Ä¡×¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢Êݰé½ê
>> 30F¤Þ¤Ç¤ÎÄÂÂßÅ便ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¡¡
¡¡¡úÁ´¸Í¡§Îé¶â2¥ö·î¢ªÎé¶â0±ß¡Êû´ü²òÌó°ãÌó¶âÍ¡Ë
¡¡¡úÁ´¸Í¡§¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È2¥ö·î
¡¡
¡¡¡¡¡¡¢¨5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌ󳫻ϸÂÄê
¡¡¡¡¡¡¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óŬÍѤϿ½¹þÆü¤è¤ê1¥ö·î°ÊÆâ¤Î·ÀÌ󳫻ϤÈ1½µ´Ö°ÊÆâ¤Î·ÀÌóÄù·ë¡¦Æþ¶â¤¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
¡úÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¢Îé¶â£°±ß¤Îʪ·ï
¡ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢£Ã£Á£Ô£ÖÍøÍÑÎÁ̵ÎÁ
¡ö¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÉÕ
¡¡¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃ̲ġʾ®·¿¸¤¤Þ¤¿¤ÏÇÅù2ɤ¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¥Ú¥Ã¥ÈÅÐÏ¿ÎÁ¡ÊÄÂÎÁ1¥ö·îÁêÅö³Û¡Ë
¡¡Íץڥåȥ¯¥é¥Ö²ÃÆþ¡Ê²ñÈñ¡§·î³Û1500±ß/¸Í¡Ë
¡¡Êݾڲñ¼Ò¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¤Þ¤¹
¡ÊÀßÈ÷¡Ë
¸¼´Ø¥Ç¥£¥ó¥×¥ë¥¡¼¡Ê¥À¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥«¥é¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼Éեϥ󥺥ե꡼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Íá¼¼´¹µ¤´¥Á絡¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥È¥¤¥ì¡¢Äɤ¤Ê²¤µ¡Ç½ÉÕ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡Ê3¸ý£É£È¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂбþ¡¢£Ã£Á£Ô£Ö¡ÊÍøÍÑÎÁ̵ÎÁ¡Ë
| ¸òÄ̵¡´Ø | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¾¡¤É¤±Ø ÅÌÊâ5ʬ | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2915¹æ¼¼ | ||
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | ½êºß³¬/Áí³¬¿ô | 29/58³¬ |
| ´Ö¼è¤ê/´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | 2LDK/LDK22.5 ÍÎ6.2 ÍÎ10.8 | ¸þ¤ | À¾ |
| ¹¹¿·ÎÁ | 1¥ö·î | ·ÀÌóǯ | 2 |
| Æþµï²ÄǽͽÄêÆü | ¨Æþ | ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
| ÎÁ¶â¡¦¤½¤Î¾ | ¡Ý | ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó/¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿/¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼/¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì/¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹/ÂðÇۥܥ寥¹/¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ/Äɤ¤Ê²¤É÷Ϥ/Íá¼¼´¥Á絡/¥·¥ã¥ï¡¼¥È¥¤¥ì/ÆÈΩÀöÌÌ/¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼/¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó/¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯/¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È/CATV/¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°/¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È/¥³¥ó¥Ó¥Ë¶á/2³¬°Ê¾å/¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ/³Ú´ïÁêÃÌ/³ÑÉô²° |
| È÷¹Í¡¦ÆÃµ»ö¹à | ¹¹¿·ÎÁ¤Ï¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬÁêÅö³Û | ||
![]() | 465,083±ß | ÄÂÎÁ¡¢¶¦±×Èñ¡¢´ÉÍýÈñ¡¢Îé¶â¡¢¹¹¿·ÎÁ¤ò´Þ¤ß¡¢4ǯ´Ö¤ª½»¤Þ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î1¥ö·îÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é |
|---|
°ÞÅÙ·ÐÅÙ¾ðÊóÅù¤Î¸íº¹¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ì½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¾ðÊó¤ò°ì³ç¤ÇÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤Þ¤¹
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 302¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 58.12m2 |
| ÄÂÎÁ | 201,000±ß |
| ½êºß³¬ | 3 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2116¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 77.3m2 |
| ÄÂÎÁ | 307,000±ß |
| ½êºß³¬ | 21 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2113¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3LDK / 86.85m2 |
| ÄÂÎÁ | 365,000±ß |
| ½êºß³¬ | 21 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2111¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3LDK / 86.85m2 |
| ÄÂÎÁ | 358,000±ß |
| ½êºß³¬ | 21 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2029¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 66.61m2 |
| ÄÂÎÁ | 256,000±ß |
| ½êºß³¬ | 20 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2021¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 51.78m2 |
| ÄÂÎÁ | 186,000±ß |
| ½êºß³¬ | 20 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2009¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 87.66m2 |
| ÄÂÎÁ | 368,000±ß |
| ½êºß³¬ | 20 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1932¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 52.32m2 |
| ÄÂÎÁ | 198,000±ß |
| ½êºß³¬ | 19 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1929¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 66.61m2 |
| ÄÂÎÁ | 221,000±ß |
| ½êºß³¬ | 19 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1918¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 87.66m2 |
| ÄÂÎÁ | 355,000±ß |
| ½êºß³¬ | 19 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1909¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 87.66m2 |
| ÄÂÎÁ | 363,000±ß |
| ½êºß³¬ | 19 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1902¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 69.12m2 |
| ÄÂÎÁ | 262,000±ß |
| ½êºß³¬ | 19 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1901¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 87.66m2 |
| ÄÂÎÁ | 302,000±ß |
| ½êºß³¬ | 19 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1818¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 87.66m2 |
| ÄÂÎÁ | 352,000±ß |
| ½êºß³¬ | 18 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1816¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 52.32m2 |
| ÄÂÎÁ | 218,000±ß |
| ½êºß³¬ | 18 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1812¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1DK / 46.38m2 |
| ÄÂÎÁ | 198,000±ß |
| ½êºß³¬ | 18 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1732¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 65.59m2 |
| ÄÂÎÁ | 241,000±ß |
| ½êºß³¬ | 17 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1728¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 72.06m2 |
| ÄÂÎÁ | 270,000±ß |
| ½êºß³¬ | 17 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1630¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 55.43m2 |
| ÄÂÎÁ | 198,000±ß |
| ½êºß³¬ | 16 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1610¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 65.59m2 |
| ÄÂÎÁ | 262,000±ß |
| ½êºß³¬ | 16 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1530¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 59.81m2 |
| ÄÂÎÁ | 199,000±ß |
| ½êºß³¬ | 15 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1518¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 87.66m2 |
| ÄÂÎÁ | 354,000±ß |
| ½êºß³¬ | 15 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1415¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1DK / 46.38m2 |
| ÄÂÎÁ | 181,000±ß |
| ½êºß³¬ | 14 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1233¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 65.59m2 |
| ÄÂÎÁ | 213,000±ß |
| ½êºß³¬ | 12 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1219¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 50.59m2 |
| ÄÂÎÁ | 177,000±ß |
| ½êºß³¬ | 12 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1202¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 69.12m2 |
| ÄÂÎÁ | 251,000±ß |
| ½êºß³¬ | 12 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1125¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 92.48m2 |
| ÄÂÎÁ | 294,000±ß |
| ½êºß³¬ | 11 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1101¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 81.93m2 |
| ÄÂÎÁ | 277,000±ß |
| ½êºß³¬ | 11 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1027¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 58.42m2 |
| ÄÂÎÁ | 194,000±ß |
| ½êºß³¬ | 10 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1025¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1SLDK / 82.37m2 |
| ÄÂÎÁ | 252,000±ß |
| ½êºß³¬ | 10 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1014¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 58.42m2 |
| ÄÂÎÁ | 195,000±ß |
| ½êºß³¬ | 10 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1009¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 87.85m2 |
| ÄÂÎÁ | 298,000±ß |
| ½êºß³¬ | 10 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 927¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 58.42m2 |
| ÄÂÎÁ | 193,000±ß |
| ½êºß³¬ | 9 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 925¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 82.37m2 |
| ÄÂÎÁ | 252,000±ß |
| ½êºß³¬ | 9 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 919¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3LDK / 90.96m2 |
| ÄÂÎÁ | 292,000±ß |
| ½êºß³¬ | 9 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 707¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 55.52m2 |
| ÄÂÎÁ | 196,000±ß |
| ½êºß³¬ | 8 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 625¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1SLDK / 82.37m2 |
| ÄÂÎÁ | 243,000±ß |
| ½êºß³¬ | 6 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 618¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 87.85m2 |
| ÄÂÎÁ | 290,000±ß |
| ½êºß³¬ | 6 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 601¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 89.27m2 |
| ÄÂÎÁ | 282,000±ß |
| ½êºß³¬ | 6 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 409¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 85.72m2 |
| ÄÂÎÁ | 281,000±ß |
| ½êºß³¬ | 4 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 407¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2SLDK / 87.34m2 |
| ÄÂÎÁ | 305,000±ß |
| ½êºß³¬ | 4 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 402¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 83.75m2 |
| ÄÂÎÁ | 279,000±ß |
| ½êºß³¬ | 4 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 307¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 99.63m2 |
| ÄÂÎÁ | 320,000±ß |
| ½êºß³¬ | 3 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 303¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 63.08m2 |
| ÄÂÎÁ | 199,000±ß |
| ½êºß³¬ | 3 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2303¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 53.74m2 |
| ÄÂÎÁ | 198,000±ß |
| ½êºß³¬ | 23 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1402¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 69.12m2 |
| ÄÂÎÁ | 248,000±ß |
| ½êºß³¬ | 14 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 3026¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1SLDK / 78.18m2 |
| ÄÂÎÁ | 272,000±ß |
| ½êºß³¬ | 30 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 3012¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2SLDK / 85.82m2 |
| ÄÂÎÁ | 369,000±ß |
| ½êºß³¬ | 30 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 3011¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3LDK / 86.85m2 |
| ÄÂÎÁ | 377,000±ß |
| ½êºß³¬ | 30 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 3005¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 48.29m2 |
| ÄÂÎÁ | 193,000±ß |
| ½êºß³¬ | 30 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2914¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1SLDK / 70.38m2 |
| ÄÂÎÁ | 310,000±ß |
| ½êºß³¬ | 29 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2912¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2SLDK / 85.82m2 |
| ÄÂÎÁ | 367,000±ß |
| ½êºß³¬ | 29 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2911¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3LDK / 86.85m2 |
| ÄÂÎÁ | 375,000±ß |
| ½êºß³¬ | 29 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2910¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3LDK / 89.69m2 |
| ÄÂÎÁ | 377,000±ß |
| ½êºß³¬ | 29 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2907¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 52.16m2 |
| ÄÂÎÁ | 202,000±ß |
| ½êºß³¬ | 29 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2905¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 48.29m2 |
| ÄÂÎÁ | 191,000±ß |
| ½êºß³¬ | 29 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2726¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1SLDK / 78.18m2 |
| ÄÂÎÁ | 265,000±ß |
| ½êºß³¬ | 27 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2723¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 70.38m2 |
| ÄÂÎÁ | 247,000±ß |
| ½êºß³¬ | 27 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2713¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 57.48m2 |
| ÄÂÎÁ | 250,000±ß |
| ½êºß³¬ | 27 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2706¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1DK / 48.1m2 |
| ÄÂÎÁ | 189,000±ß |
| ½êºß³¬ | 27 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2704¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1DK / 48.1m2 |
| ÄÂÎÁ | 194,000±ß |
| ½êºß³¬ | 27 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2701¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 99.83m2 |
| ÄÂÎÁ | 372,000±ß |
| ½êºß³¬ | 27 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2516¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 86.67m2 |
| ÄÂÎÁ | 352,000±ß |
| ½êºß³¬ | 25 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2426¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1SLDK / 78.18m2 |
| ÄÂÎÁ | 261,000±ß |
| ½êºß³¬ | 24 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2415¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 96.34m2 |
| ÄÂÎÁ | 426,000±ß |
| ½êºß³¬ | 24 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2413¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3LDK / 86.85m2 |
| ÄÂÎÁ | 363,000±ß |
| ½êºß³¬ | 24 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2410¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3LDK / 89.69m2 |
| ÄÂÎÁ | 368,000±ß |
| ½êºß³¬ | 23 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2317¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 69.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 254,000±ß |
| ½êºß³¬ | 23 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 2221¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2LDK / 91.38m2 |
| ÄÂÎÁ | 382,000±ß |
| ½êºß³¬ | 22 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1905¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1DK / 47.57m2 |
| ÄÂÎÁ | 176,000±ß |
| ½êºß³¬ | 19 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1431¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1DK / 46.38m2 |
| ÄÂÎÁ | 169,000±ß |
| ½êºß³¬ | 14 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 1306¹æ¼¼ |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 51.78m2 |
| ÄÂÎÁ | 173,000±ß |
| ½êºß³¬ | 13 |
