¿À³Úºä¡¦¸æÃã¥Î¿å¡¦Ëܶ¿¡¦½©ÍÕ¸¶¶áÎÙ¤ÎÄÂÂßʪ·ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¥£¥¢¥Û¡¼¥à ¸æÃã¥Î¿åŹ |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡ÊǯËöǯ»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > »ö̳½ê¡¦£Ó£Ï£È£Ï
ʸµþ¶èÆâ¤È¿À³Úºä¶áÊդλö̳½ê¡¦SOHO²Äǽ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£¶áÎ٤ν»´Ä¶Åù¤È¶¦¤Ë¤ªµÒÍͤΥˡ¼¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ðÃפ·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¥£¥¢¥Û¡¼¥à¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¡¡
| ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡ |
|
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥·¥ã¥ó¥Ö¥ê¡¼¥º¸æÃã¥Î¿å |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ÅԱĿ·½ÉÀþ¾®ÀîÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ JRÃæ±ûÀþ²÷®¸æÃã¥Î¿å±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅľ®ÀîÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ7·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 9³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥³¡¼¥ÈËܶ¿ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþËܶ¿»°ÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔʸµþ¶èËܶ¿2-35-17 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1998ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥³¡¼¥ÈËܶ¿ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþËܶ¿»°ÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔʸµþ¶èËܶ¿2-35-17 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1998ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ò¥ë¥È¥Ã¥×°í´ôºä |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÁíÉðÀþ¡¦Ãæ±ûÀþ³Æ±ØÄä¼Ö¿åÆ»¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþËܶ¿»°ÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔʸµþ¶èËܶ¿ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2005ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 9³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥½¥ë¥¯¥ì¥¹¥È¸æÃã¥Î¿å |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÁíÉðÀþ¡¦Ãæ±ûÀþ³Æ±ØÄä¼Ö¸æÃã¥Î¿å±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ JR»³¼êÀþ½©ÍÕ¸¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶ賰¿ÀÅÄ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2006ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 13³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¹¥Ñ¥Ã¥¸¥ª½©ÍÕ¸¶ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ½©ÍÕ¸¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ JR»³¼êÀþ¸æÅÌÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2008ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 9³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹