µÈ¾Í»û¡¦ÄÂÂß¡¦ÄÂÂß¾ðÊó´Û¥¢¥ë¥¢¡¼¥ëÅìµþµÈ¾Í»ûËÜŹ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ªÃæ±ûÀþ¡¢°æ¤ÎƬÀþ¡¢µÈ¾Í»û¤òÃæ¿´¤ËÃϰèÌ©Ãå¤ÇÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¤ªµÒÍͤΤªÉô²°Ãµ¤·¤òËèÆü¤ª¼êÅÁ¤¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥¢¡¼¥ëÅìµþ µÈ¾Í»ûËÜŹ |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§¿åÍË(1¡Á3·î̵µÙ) | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¡ù¥·¥ó¥°¥ë£±£°Ëü°Ê¾å¡ù
µÈ¾Í»û¤Î1R¡¦1K¡¦1DK¡¦1LDK¤Î²ÈÄÂ100000±ßÂæ¤Îñ¿ÈÍѤΥ·¥ó¥°¥ëʪ·ïÆÃ½¸¡£
¡¡
| ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡ |
|
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  5645 |
||||||||||||||||||||||||
|
»°ÂëÂæ±ØÅÌÊâ1ʬ¤Î£±£Ì£Ä£Ë¤Î¤´¾Ò²ð¡ª¥ª¡¼¥ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡£¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡£
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ»°ÂëÂæ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ20ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô°æ¤ÎƬ£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2006ǯ11·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ½ÅÎÌÅ´¹ü | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  6838 |
||||||||||||||||||||||||
|
¥Ð¥¹¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡£¹¡¹£±£Ë¡¢µÈ¾Í»û±Ø¶á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¡£
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþµÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÉð¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2003ǯ5·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  1123 |
||||||||||||||||||||||||
|
¿·º§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¿Íµ¤¤Î£±£Ì£Ä£Ë¥¿¥¤¥×¤ÇÀßÈ÷Ì̤⽼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª£±³¬¤Ï¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤ÇÃæ²Ú»°Ëæ¤Ç¤¹¡ª
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþµÈ¾Í»û±Ø¤«¤é¥Ð¥¹15ʬ ÅÌÊâ2ʬ JRÁíÉðÀþ¡¦Ãæ±ûÀþ³Æ±ØÄä¼Ö»°Âë±Ø¤«¤éÅÌÊâ25ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¿·ÀÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2006ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  5269 |
||||||||||||||||||||||||
|
£²£°£±£°Ç¯£³·î´°À®¤ÎÃÛÀõ¤Î´õ¾¯¤Ê£±£Ì£Ä£Ë¡ªµÈ¾Í»û±ØÅÌÊ⣹ʬ¤ÎÀßÈ÷½¼¼Â¤Ç¤¹¡ª
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþµÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÉð¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÅìÄ®£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2010ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  05160 |
||||||||||||||||||||||||
|
¿Íµ¤¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡ª¥¬¥¹¥³¥ó¥í£²¥³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡ªÆó¿ÍÆþµïÁêÃ̤Ǥ¹¡ª
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÉð¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1994ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  02572 |
||||||||||||||||||||||||
|
µÈ¾Í»û¤Ç´õ¾¯¤Ê£±£Ì£Ä£Ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡ª
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþµÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÉð¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1999ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  1061 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ê¿À®24ǯ3·î¼¼ÆâÁ´ÌÌ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à´°Î»Ãפ·¤Þ¤·¤¿¡ª¼¼ÆâÀßÈ÷¤¹¤Ù¤Æ¿·ÉʤǤ¹¡ª¥¨¥¢¥³¥ó£²´ðÉÕ¤¡ª
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ19ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô²¼Ï¢¿ý | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1990ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  1061 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ê¿À®24ǯ3·î¼¼ÆâÁ´ÌÌ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à´°Î»Ãפ·¤Þ¤·¤¿¡ª¼¼ÆâÀßÈ÷¤¹¤Ù¤Æ¿·ÉʤǤ¹¡ª¥¨¥¢¥³¥ó£²´ðÉÕ¤¡ª
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ19ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô²¼Ï¢¿ý | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1990ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  00548 |
||||||||||||||||||||||||
|
µÈ¾Í»û±ØÅÌÊâ2ʬ¡ª¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤â°Â¿´¡£Á´¸ÍÆî¸þ¤¤ÇÆüÅö¤êÎɹ¥¡£
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÉð¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®2ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1997ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  5264 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþµÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÉð¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2010ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||

¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹