¿Í·ÁÄ®¡¦¿åÅ·µÜÁ°¡¦ÉÍÄ®¡ÚÃæ±û¶è¼þÊÕ¡Û¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ï¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¿·ÃÛ¡¢¹âµéÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¡¢Ê¬¾ùÄÂÂß¡¢¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¢SOHO²Ä¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ç¤¹¡ª
¡Ê³ô¡Ë¥ï¥¤¥º¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 20:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > SOHO²Ä¤ÎÄÂÂß¾ðÊó
Ãæ±û¶è¡¦ÀéÂåÅĶ衦¹¾Åì¶è¼þÊÕ¤ÎSOHO²Ä¡Ê½»µï·ó»ö̳½ê¡Ë¡¢¿·ÃÛ¡¢¹âµéÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢Ê¬¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢ÄÂÂߥ¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¡¢¥Ú¥Ã¥È²ÄÄÂÂߤʤɣ±R¡Ê¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡Ë£±K¡Á£±LDK¡¦£²LDK¡¦£³LDK¤Ê¤É¥·¥ó¥°¥ë¡¦DINKS¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÄÂÂßʪ·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡
| ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡ |
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¶äºÂ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«ÀþÅì¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-13-8 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2006ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 10³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ·î¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óNo.25 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¿Í·ÁÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ Åìµþ¥á¥È¥íȾ¢ÌçÀþ¿åÅ·µÜÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËܶ¶¿Í·ÁÄ®2-28-5 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2000ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥°¥í¡¼¥¹¥á¥¾¥ó¶äºÂ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¶äºÂ°ìÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¿·ÉÙÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-27-10 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥°¥í¡¼¥¹¥á¥¾¥ó¶äºÂ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¶äºÂ°ìÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¿·ÉÙÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-27-10 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥°¥í¡¼¥¹¥á¥¾¥ó¶äºÂ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¶äºÂ°ìÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¿·ÉÙÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-27-10 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥°¥í¡¼¥¹¥á¥¾¥ó¶äºÂ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¶äºÂ°ìÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¿·ÉÙÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-27-10 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥°¥í¡¼¥¹¥á¥¾¥ó¶äºÂ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¶äºÂ°ìÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¿·ÉÙÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-27-10 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥°¥í¡¼¥¹¥á¥¾¥ó¶äºÂ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¶äºÂ°ìÃúÌܱؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¿·ÉÙÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-27-10 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥é¥Õ¥£¡¼¥Ì¶äºÂ |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«ÀþÅì¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþÃÛÃÏ»Ô¾ì±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-14-13 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2010ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 12³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥ì¥¯¥¹ÃÛÃϡʣ̣أÓÃÛÃÏ¡Ë |
||||||||||||||||||||||||
|
¥ì¥¯¥¹ÃÛÃϡڣ̣أÓÃÛÃϡۡù¶äºÂ¡¦ÃÛÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Î¹âµéÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡ù
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«ÀþÃÛÃϱؤ«¤éÅÌÊâ1ʬ Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«ÀþÅì¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ2-14-6 | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2009ǯ11·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 14³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹